2024年4月30日重慶彩涂板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月30日重慶彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6810 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6510 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6210 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6110 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5920 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5920 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5920 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 5290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 5270 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 6190 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5990 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5890 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5790 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5740 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5740 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5740 | - | |||








