2024年4月30日博興鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日博興鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4530 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東華韻 | SGCC | 4430 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4560 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4480 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4510 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4510 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4350 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4460 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山東匯金 | SGCC | 4460 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | 山東匯鑫 | SGCC | 4780 | - | |||








