2024年4月30日武漢鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日武漢鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 新鋼 | Q345R | 4640 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 28 | 新鋼 | Q345R | 4690 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 30 | 新鋼 | Q345R | 4710 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 35 | 新鋼 | Q345R | 4760 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 45 | 新鋼 | Q345R | 4810 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q245R | 4980 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 新鋼 | Q345R | 5140 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q245R | 4840 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 新鋼 | Q345R | 4940 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 新鋼 | Q245R | 4740 | - | |||








