2024年4月30日長(zhǎng)沙中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日長(zhǎng)沙中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 16 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 18 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 20 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 22 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 25 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 28 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 14 | 漢冶 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 16 | 漢冶 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普中板 | 18 | 漢冶 | Q235B | 3970 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 28 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 漢冶 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 漢冶 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 漢冶 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 36 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 38 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 漢冶 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 漢冶 | Q355B | 4080 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 36 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 38 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 漢冶 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 漢冶 | Q235B | 4020 | - | |||








