2024年4月30日貴陽中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年4月30日貴陽中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 湘鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 35 | 重鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普中板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 低合金中板 | 12-20 | 柳鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 12-20 | 重鋼 | Q355B | 4080 | - | |||








