2024年4月30日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年4月30日濰坊熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4370 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4270 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 4020 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4480 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4380 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4330 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4020 | -10 | |||








