2024年4月30日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年4月30日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3980 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3990 | -10 | |||








