4月26日滬銅期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)
luoboai
4月26日,截止發(fā)稿,滬銅主力合約暫報(bào)80490元/噸,漲幅1.48%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)滬銅期貨行情高位震蕩。滬銅期貨最新走勢(shì)點(diǎn)評(píng)如下:
滬銅期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:-----
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 滬銅 | 銅冠金源期貨 | 社庫(kù)偏高現(xiàn)貨貼水幅度較大,預(yù)計(jì)銅價(jià)短期將高位震蕩并逐步回落。 |
| 瑞達(dá)期貨 | 輕倉(cāng)震蕩偏多交易,注意控制節(jié)奏及交易風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 華泰期貨 | 謹(jǐn)慎偏多 | |
| 金瑞期貨 | 現(xiàn)貨仍未見(jiàn)持續(xù)去庫(kù),價(jià)格高位風(fēng)險(xiǎn)累積,漲勢(shì)已有所放緩。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 市場(chǎng)情緒有所回落,上方8萬(wàn)元附近存在較強(qiáng)壓力,中期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)較高。 | |
| 華融融達(dá)期貨 | 逢低繼續(xù)看漲,短期價(jià)格調(diào)整區(qū)間78000-80000。 | |
| 山金期貨 | 宏觀支撐供給偏弱,需求支撐預(yù)計(jì)銅價(jià)高位震蕩。 | |
| 方正中期期貨 | 當(dāng)前歷史高位附近阻力較大,需要防范市場(chǎng)集中獲利回吐風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 銀河期貨 | 原料問(wèn)題沒(méi)有解決之前,銅價(jià)仍然保持韌性。 | |
| 南華期貨 | 短期資金追高情緒較重,基本面并不支持價(jià)格中長(zhǎng)期維持在此高位。 | |
| 國(guó)信期貨 | 預(yù)計(jì)滬銅高位震蕩調(diào)整后仍有一定偏強(qiáng)可能,注意風(fēng)險(xiǎn)防范。 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 建議多頭可以謹(jǐn)慎持有,新進(jìn)多頭尋找安全邊際逢低買(mǎi)入,不建議追多。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 建議滾動(dòng)做多,滬銅2406近期參考支撐位上移至78000元/噸。 | |
| 五礦期貨 | 在銅精礦加工費(fèi)處于歷史低位的情況下,銅價(jià)支撐偏強(qiáng),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策亦構(gòu)成一定支持。 | |
| 東吳期貨 | 下游由于此前高銅價(jià)的影響原料庫(kù)存消耗較快,存在被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)的需求,預(yù)計(jì)銅價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。 | |
| 正信期貨 | 銅價(jià)依然處于高位博弈狀態(tài),通脹預(yù)期支撐價(jià)格還有反復(fù),做空波動(dòng)率輕倉(cāng)持有。 | |
| 廣州期貨 | 短期利空仍有限,銅價(jià)高位或僵持,繼續(xù)關(guān)注資金動(dòng)態(tài)。 | |
| 東方匯金期貨 | 五一節(jié)前下游有補(bǔ)庫(kù)需求,銅價(jià)擇機(jī)看多。 |








