2024年4月24日重慶冷軋板卷價格今日報(bào)價表(新)
luoboai
| 2024年4月24日重慶冷軋板卷價格今日報(bào)價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4290 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4310 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4330 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4340 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4340 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4440 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4310 | - | |||








