2024年4月24日重慶熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年4月24日重慶熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 4200 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3950 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 4000 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3940 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 4140 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 4030 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | +10 | |||








