2024年4月24日呼和浩特冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日呼和浩特冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4450 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4400 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4450 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4400 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | - | |||








