2024年4月24日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日太原冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4470 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4470 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4430 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4470 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4430 | - | |||








