2024年4月24日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日昆明冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4820 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4590 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4840 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4610 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4590 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4570 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4610 | - | |||








