2024年4月24日貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4640 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4400 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4370 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4370 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 攀鋼 | ST12 | 4400 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4640 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4400 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 攀鋼 | ST12 | 4370 | - | |||








