2024年4月24日太原中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日太原中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬業(yè) | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 普陽 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 普陽 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 普陽 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 22 | 普陽 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 普陽 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 28 | 普陽 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 30 | 普陽 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 35 | 普陽 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 普陽 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普厚板 | 70 | 普陽 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 80 | 普陽 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 太鋼 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普厚板 | 70 | 太鋼 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 80 | 太鋼 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 敬業(yè) | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 普陽 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 普陽 | Q355B | 4080 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普陽 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 普陽 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 普陽 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 普陽 | Q355B | 4040 | +10 | |||
| 低合金中板 | 30 | 普陽 | Q355B | 4120 | +10 | |||
| 低合金中板 | 35 | 普陽 | Q355B | 4120 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 普陽 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 普陽 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 普陽 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 太鋼 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 太鋼 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 太鋼 | Q355B | 4190 | +10 | |||








