2024年4月24日太原鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日太原鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 8 | 太鋼 | Q245R | 4430 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 太鋼 | Q245R | 4330 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 12 | 太鋼 | Q245R | 4180 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 14-20 | 太鋼 | Q245R | 4080 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 太鋼 | Q345R | 4530 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 太鋼 | Q345R | 4380 | +10 | |||
| 鍋爐容器板 | 20 | 太鋼 | Q345R | 4180 | +10 | |||








