2024年4月24日昆明中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日昆明中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 4270 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 28 | 重鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 韶鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 25 | 韶鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 漢冶 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 25 | 漢冶 | Q235B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 4470 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 4370 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 4270 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 重鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 韶鋼 | Q355B | 4220 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 漢冶 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 漢冶 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳鋼 | Q355B | 4470 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳鋼 | Q355B | 4370 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 重鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 重鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 重鋼 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 重鋼 | Q355B | 4450 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 重鋼 | Q355B | 4550 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳鋼 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 柳鋼 | Q355B | 4450 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 柳鋼 | Q355B | 4550 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 重鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 4250 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 重鋼 | Q235B | 4350 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳鋼 | Q235B | 4150 | - | |||








