2024年4月24日太原熱軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日太原熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4000 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3810 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3800 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 太鋼 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3940 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3940 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3940 | +10 | |||








