2024年4月24日太原花紋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日太原花紋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 4010 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.35*1500*C | 太鋼 | H-Q235B | 4030 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 4010 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.75*1500*C | 太鋼 | H-Q235B | 4030 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3930 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1500*C | 太鋼 | H-Q235B | 3950 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3870 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.5*1500*C | 太鋼 | H-Q235B | 3890 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.0*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3870 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.0*1500*C | 太鋼 | H-Q235B | 3890 | - | |||








