2024年4月24日長春方管價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日長春方管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 40*40*2.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4250 | - | |||
| 方管 | 80*80*3.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4110 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4150 | - | |||
| 方管 | 30*30*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4290 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4180 | - | |||
| 方管 | 100*100*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4220 | - | |||
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4290 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4150 | - | |||
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4150 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4190 | - | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4110 | - | |||
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4150 | - | |||
| 矩形管 | 40*80*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4150 | - | |||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4160 | - | |||
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4290 | - | |||
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4210 | - | |||
| 矩形管 | 60*120*4 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4210 | - | |||
| 矩形管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4320 | - | |||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4180 | - | |||
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓 | Q195 | 4180 | - | |||








