2024年4月24日長春無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日長春無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4550 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 黑龍江建龍 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |||








