2024年4月24日西安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日西安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3680 | - | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3710 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3640 | - | |||
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3780 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3690 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3950 | - | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3630 | - | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3760 | - | |||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3870 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3680 | - | |||








