2024年4月24日西安槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日西安槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 4000 | -20 | |||
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | -20 | |||
| 角鋼 | 140*140*14 | 唐山盛財 | Q235B | 4080 | -20 | |||
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4080 | -20 | |||
| 角鋼 | 180*180*18 | 唐山正豐 | Q235B | 4080 | -20 | |||
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 角鋼 | 200*200*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4070 | -20 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*6 | 安鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 4570 | - | |||
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4280 | -20 | |||
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 4530 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 4570 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 4570 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 4570 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 4490 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 4530 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 4530 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 4460 | - | |||








