2024年4月24日長(zhǎng)春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日長(zhǎng)春槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3840 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3850 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3870 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3930 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3930 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3790 | - | |||
| 角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3860 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 唐山正豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3890 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3960 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 鑫達(dá) | Q235B | 3960 | - | |||








