2024年4月24日大連槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日大連槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3820 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3970 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3970 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 鑫達(dá) | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 鑫達(dá) | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 4000 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3910 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3850 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3850 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 90*90*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3930 | - | |||








