2024年4月24日沈陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日沈陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4560 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4660 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4600 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4450 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4500 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4500 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4650 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4460 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4460 | - | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4580 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4460 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4430 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4410 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4430 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4630 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||








