2024年4月24日大連冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日大連冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | - | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4850 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | - | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4900 | - | |||








