2024年4月24日鞍山冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日鞍山冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4490 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4440 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4690 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4610 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4490 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4460 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4440 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4440 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4670 | - | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4790 | - | |||
| 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4670 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4850 | - | |||








