2024年4月24日柳州冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日柳州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4510 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4440 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4380 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4410 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4380 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4380 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | DC03 | 4600 | - | |||








