2024年4月24日大連中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日大連中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普中板 | 14-30 | 河鋼唐鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 日鋼營口 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 日鋼營口 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 日鋼營口 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 日鋼營口 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普特厚板 | 90 | 日鋼營口 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普特厚板 | 100 | 日鋼營口 | Q235B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 鞍鋼 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍鋼 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍鋼 | Q355B | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日鋼營口 | Q355B | 4210 | - | |||








