2024年4月24日南寧中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日南寧中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 柳鋼 | Q235B | 4490 | - | |||
| 普中板 | 8 | 柳鋼 | Q235B | 4290 | - | |||
| 普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普中板 | 14 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 16 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 18 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 20 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 22 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 柳鋼 | Q355B | 4690 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳鋼 | Q355B | 4490 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳鋼 | Q355B | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 柳鋼 | Q355B | 4320 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 柳鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普特厚板 | 65 | 柳鋼 | Q235B | 4220 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 柳鋼 | Q235B | 4220 | - | |||
| 普特厚板 | 75 | 柳鋼 | Q235B | 4320 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 柳鋼 | Q235B | 4320 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 36 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 38 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 42 | 柳鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 柳鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳鋼 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 55 | 柳鋼 | Q355B | 4390 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 36 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 42 | 柳鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 柳鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 38 | 柳鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 55 | 柳鋼 | Q235B | 4170 | - | |||








