2024年4月24日南寧熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南寧熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 柳鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 柳鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板卷 | 6-11.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4100 | - | |||








