2024年4月24日鞍山花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日鞍山花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3910 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 3.5*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 4.75*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 5.75*1500*C | 鞍鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 2.75*1500*C | 本鋼 | H-Q235B | 3910 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 3.5*1500*C | 本鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花紋板卷 | 3.75*1500*C | 本鋼 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||








