2024年4月24日大連熱軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日大連熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4330 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3780 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4330 | +10 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4080 | +10 | |||
| 熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4360 | - | |||
| 熱軋開平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| 熱軋開平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
| 熱軋開平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 熱軋開平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 熱軋開平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 熱軋開平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 熱軋開平板 | 1.5*1500*3990 | 本鋼 | Q235B | 4360 | - | |||
| 低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍鋼 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍鋼 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金開平板 | 6-8*1500*5990 | 本鋼 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | 本鋼 | Q355B | 4080 | - | |||








