2024年4月24日柳州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日柳州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 17.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| 熱軋板卷 | 19.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 熱軋板卷 | 13.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 熱軋板卷 | 15.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 熱軋板卷 | 17.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 19.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 6-11.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 4040 | - | |||








