2024年4月24日銀川H型鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日銀川H型鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3900 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3640 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*14 | 安泰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | 安泰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 包鋼 | Q235B | 3690 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 3610 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 包鋼 | Q235B | 3630 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3680 | - | |||








