2024年4月24日蘭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日蘭州H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q355B | 4620 | - | |||
| H型鋼 | 194*150*6*9 | 包鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*5.5*8 | 包鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 包鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 包鋼 | Q235B | 4330 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 包鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q235B | 4450 | - | |||








