2024年4月24日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日西寧冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | 包鋼 | SPCC | 4630 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | 卡鋼 | 08KP | 4560 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡鋼 | 08KP | 4340 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | 包鋼 | SPCC | 4420 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4390 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒鋼 | SPCC | 4420 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4390 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒鋼 | SPCC | 4420 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4390 | - | |||








