2024年4月24日西寧中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日西寧中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 4330 | - | |||
| 普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普中板 | 12 | 八鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 16 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 18 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 20 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 22 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 25 | 八鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 30 | 八鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 八鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 酒鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 八鋼 | Q355B | 4480 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 八鋼 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 八鋼 | Q355B | 4180 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 八鋼 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 八鋼 | Q355B | 4130 | - | |||








