2024年4月24日蘭州鍋爐容器板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日蘭州鍋爐容器板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q245R | 4570 | - | |||
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q245R | 4400 | - | |||
| 鍋爐板 | 8*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4470 | - | |||
| 鍋爐板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4350 | - | |||
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q245R | 4370 | - | |||
| 鍋爐板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4320 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q245R | 4290 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q245R | 4240 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q245R | 4240 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20*2000*8000mm | 八鋼 | Q245R | 4240 | - | |||
| 容器板 | 8*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q345R | 4770 | - | |||
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q345R | 4650 | - | |||
| 容器板 | 10*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4600 | - | |||
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q345R | 4510 | - | |||
| 容器板 | 12*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4510 | - | |||
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 濟(jì)鋼 | Q345R | 4440 | - | |||
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 酒鋼 | Q345R | 4390 | - | |||
| 容器板 | 14-20*2000*8000mm | 安鋼 | Q345R | 4440 | - | |||
| 容器板 | 14-20*2200*L | 八鋼 | Q345R | 4390 | - | |||








