2024年4月24日烏魯木齊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日烏魯木齊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 6.3# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4090 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 56*56*5 | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*5 | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 八鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 45*45*5 | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*12 | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 八鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 八鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 包鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 包鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 包鋼 | Q235B | 4290 | - | |||








