2024年4月24日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日烏魯木齊冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4730 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4690 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4660 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4640 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4630 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4610 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4610 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | 酒鋼 | SPCC | 4630 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4730 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 酒鋼 | SPCC | 4690 | - | |||








