2024年4月24日福州造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日福州造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼/韶鋼 | 4590 | |||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 韶鋼/新鋼 | 4440 | |||
| 造船板 | 10 | CCSB | 三鋼閩光 | 4590 | |||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 三鋼閩光 | 4440 | |||








