2024年4月24日銀川中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日銀川中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 4270 | - | |||
| 普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 4100 | - | |||
| 普中板 | 12 | 八鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 14 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 16 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 18 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 20 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 22 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 25 | 八鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 30 | 八鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 八鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 包鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 包鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 包鋼 | Q235B | 4390 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 酒鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 八鋼 | Q355B | 4420 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 八鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 八鋼 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 八鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 八鋼 | Q355B | 4090 | - | |||








