2024年4月24日張家港熱軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日張家港熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4080 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4000 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3950 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 3920 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4020 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3950 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3930 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3850 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3850 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 4010 | +20 | |||








