2024年4月24日長沙無縫管價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日長沙無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | - | |||
| 流體管 | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4840 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4840 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||








