2024年4月24日廣州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日廣州彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6850 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6750 | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6850 | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6700 | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6650 | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 6500 | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 6300 | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 6200 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 深圳華美 | 6100 | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5150 | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5000 | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5000 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 4850 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | S CC | 華冠新材 | 6650 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | S CC | 華冠新材 | 6500 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | S CC | 華冠新材 | 6400 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | S CC | 華冠新材 | 6150 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+AZ | 廣東寶冠 | 6350 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+AZ | 廣東寶冠 | 6200 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+AZ | 廣東寶冠 | 6100 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+AZ | 廣東寶冠 | 6000 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 至新新特 | 6280 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 至新新特 | 6020 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 至新新特 | 5900 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 至新新特 | 5830 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 至新新特 | 5720 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 天宇 | 5750 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 天宇 | 5600 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 天宇 | 5570 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 天宇 | 5570 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 天宇 | 5700 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 5500 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 5400 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 5250 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDC51D+AZ | 佛山南翰 | 5150 | |||








