2024年4月24日北京鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日北京鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5490 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5350 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5320 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5510 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5410 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5310 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4410 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4350 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4350 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4280 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4250 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4600 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4560 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4500 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4400 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4390 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4450 | |||








