2024年4月24日杭州鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日杭州鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5190 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5020 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5020 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5020 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5020 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5040 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5120 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5610 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5580 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5530 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5470 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5410 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5230 | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5410 | |||
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5510 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5160 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5030 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4930 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4830 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4740 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4740 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4740 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日鋼 | 4720 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4640 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4600 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4550 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4500 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4460 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4440 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4440 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4390 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4380 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 4690 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 4550 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江協(xié)和 | 4420 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4690 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4650 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4610 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4570 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4690 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4640 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4550 | |||








