2024年4月24日重慶無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日重慶無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4930 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4870 | - | |||








